視察日時 | 2023/7/5 |
---|---|
いちご視察 | |
品種 | なつおとめ |
所在地 | 栃木県宇都宮 |
コメント | 大谷農場・なつおとめ 7500株 ハウス 6.3m×50m/棟 計4棟 高設ベンチ+給液+苗冷却システム栽培方式 今後は約3倍の規模に増やす予定。 果形も良く、食味が今までの夏秋いちごより風味がありました。 今後の農業はこのようなスタイルに変わっていくのかもしれませんね。 |
視察日時 | 2023/7/3 |
---|---|
いちご視察 | |
品種 | そよかの |
所在地 | 秋田県湯沢市 |
コメント | 春からの中継ぎの初夏イチゴ「そよかの」の産地視察に行ってきました。 今回のイチゴ不足に大活躍していただいた、お礼もかねて表敬訪問です。 (*'ω'*) 路地栽培を見て感動しました。 |
視察日時 | 2023/5/19 |
---|---|
ストロベリー視察 | |
品種 | 037 |
所在地 | カリフォルニア・サリナス |
コメント | 今年「約ひと月遅れている」と聞いていた、米国のストロベリーを現地に視察に行ってきました。 春の低温・長雨の影響で確かに遅れています。 6月末から7月初旬に本格的な出荷になると思います。生育は順調なので、品質は問題ないと思います。 現地で食べると酸味・甘未もあり美味しい☆地元の量販店には並んでいます。('ω')ノ |
視察日時 | 2023/3/29 |
---|---|
いちご視察 | |
品種 | ゆめのか |
所在地 | 長崎県JA壱岐市 |
コメント | 出荷のピークを迎える前に視察です。 今回は松嶋ハウスにお邪魔しました。 指導員の方からもお墨付きを頂いてました。 丁寧な手入れをされ苗の環境も最高でした ('◇')ゞこれから気候も暖かくから→暑くに変わるので管理も大変だと思いますが、よろしくお願いいたします。 |
視察日時 | 2022/12/9 |
---|---|
いちご視察 | |
品種 | いちごさん |
所在地 | JAさが 杵築地区 |
コメント | 先月に引き続き 出荷の視察もかねて杵築地区に行ってきました。 冷え込みか続き数量が減ってましたが、順調な出荷はこれから本格的になってくるととのことです。 パッケージセンターもいつからでも可動できるように準備万端でした。 (''ω'')ノ |
視察日時 | 2022/12/2 |
---|---|
いちご視察 | |
品種 | あまおう |
所在地 | 福岡県JAいとしま |
コメント | 生産者91名(-3名) 栽培面積 20.8ha 早期作型 9/10定植 29% 中間作型 9/16定植 26% 普通作型 9/21定植 45% 現在9000パック~の出荷数量 平パックの割合が多く70%は超えているとのことです。 昨年のこの時期はレギュラーパックとの割合は半々でした。 クリスマス期は2Lサイズ(関東サイズ)は希少ですね 年末年始需要期に中間・普通ポット中心になりそうなので、比較的安定出荷が望めそうです。 |
視察日時 | 2022/11/18 |
---|---|
いちご視察 | |
品種 | ゆめのか |
所在地 | JA長崎せいひ |
コメント | 作型構成 株冷・夜冷 67% 普通 33% 苗は順調な仕上がりではあるが降雨が極端に少ないため今後の適度な雨量を期待している。 業務苺に対する意識は強い産地の一つです。 今年も12月初旬からソフトパックでの対応を行っています。 業務用・加工用などのご相談下さい。 |
視察日時 | 2022/11/17 |
---|---|
いちご視察 | |
品種 | いちごさん |
所在地 | JAさが 杵築地区 |
コメント | 令和4年 部会員数67名(昨年より2名減) いちごさん 89% さがほのか 11% 台風の影響で昨年よりも遅い定植となりました。定植後の活着も良く展葉も順調で出荷は11月下旬からの見込みです。 病気・害虫の発生は例年並み、適切な処置で今後も防除を徹底する。 |
視察日時 | 2022/11/16 |
---|---|
いちご視察 | |
品種 | いちごさん |
所在地 | JAさが 佐城三神 |
コメント | 令和4年 部会員数182戸 4地区(さが・佐城・三養・神崎) 他の地区同様に定植の遅れはあるが、天候に恵まれ順調に進んでいる。 最新のパッケージセンターは12月初旬から活動 (*'ω'*)☆業務の対応も出来るとよ☆ |
視察日時 | 2022/11/16 |
---|---|
いちご視察 | |
品種 | あまおう |
所在地 | 福岡県 JA八女 |
コメント | 令和4年 部会員数447名 定植は早期作型で9/4から平坦部では9/10~ 台風14号の影響もあり定植にバラつきがみられたが定期的な降雨もあり全作型で活着も良く順調な生育となりました。 昨年より3日遅れの11/6に初出荷 クリスマス期の活躍に期待大です。 ('ω')ノ |
視察日時 | 2022/11/15 |
---|---|
いちご視察 | |
品種 | 恋みのり |
所在地 | 上益城郡 JAかみましき |
コメント | JAかみましき 部会員数35名(第一15名・第二20名) 今回は恋みのり収穫期を迎えた第三営農センターにお邪魔しました。 定植も適期に終了し定植後の活着も順調・生育も旺盛です。 1番果 出蕾~着果 11月中旬から出荷開始 1.5番果 葉を一枚はさんでの出蕾 年内にもピークを迎える。!(^^)! |
視察日時 | 2022/11/14 |
---|---|
いちご視察 | |
品種 | とちあいか |
所在地 | 壬生町 JAしもつけ |
コメント | 「とちあいか」の収穫期に伺いました。 9/10の定植が中心に行われ、初出荷は10/26 定植後にたんそ病が少し出ましたが、問題なく 活着も順調、生育も旺盛です。 JAしもつけの「とちあいか」の割合は30%になり、県の割合(約20%)より進んでいます♪ 本格的な出荷に向けて準備万端です。 ('◇')ゞ |
視察日時 | 2022/11/13 |
---|---|
いちご視察 | |
品種 | すずあかね |
所在地 | 安曇野市 |
コメント | 今回は夏苺の視察です。 今年の夏苺を出荷していただいた産地に伺わせていただきました。 当日の気候も良く夏苺の栽培には適していますが、ここ数年の温暖化は進んでいるようです。
|
視察日時 | 2021/11/27 |
---|---|
いちご視察 開花 | |
品種 | あまおう |
所在地 | JA糸島 |
コメント | 9/10以前の作付けを中止し、中間普通作型に重点を置いた作付け誘導を実施 開花の中心は10月中旬、好天が続き育成が前進気味になり例年より早い11/3からの出荷となった。 部会員は94名(-6名) 12月中旬(クリスマス期)には20玉中心の出荷となる見込みです。 2番果に多少の谷間は来ると思われるがバラツキもあるので今後の天候次第とも言えるだろう。 |
視察日時 | 2021/11/26 |
---|---|
いちご視察 開花 | |
品種 | いちごさん |
所在地 | JA白石 |
コメント | 作付けは9/20前後が中心 部会員は130名 2品種での構成 いちごさん70% さがほのか30% 例年より早い出荷です。クリスマス時期には20玉サイズが中心になると思われます。
今回の視察の目的の一つである新パッケージセンターも見学してきました。ヤンマー「スマートパッケージ」 1コンテナ91粒入りの専用容器による選果で、果実に触れる回数を抑えています。12/3より稼働との事です。MAXで日量24,000パック これからの生産者の労働負担を軽減するのが大きな目的です。 |
視察日時 | 2021/11/19 |
---|---|
いちご視察 開花 | |
品種 | ゆめのか |
所在地 | 長崎県JA長崎せいひ |
コメント | 部会員は23名 2品種での構成 ゆめのか70% 恋みのり30% 多少のバラつきがみられるが2品種とも例年より早い出荷になると思います。 2番果の花芽分化が遅れ翌年の2月初旬に大きな端境期の見通しです。 ゆめのかにて業務いちごの対応を行ってます。 |
視察日時 | 2021/11/12 |
---|---|
いちご視察 開花 | |
品種 | 恋みのり・ゆめのか |
所在地 | 長崎県JA壱岐市 |
コメント | 令和3年度作付け 9月20日前後で定植の90%終え順調な生育状況です。 早出作型は例年通り、普通作型は台風通過後の定植(台風の影響はなし)10月初旬に出蕾確認がとれ早い出荷が見込まれています。 生育状況もよく炭素病などの被害も少ないとのことです。 ゆめのか(減)→恋みのり(増)の品種転換 例年にない天候恵まれ早期出荷になるだろう。 |
視察日時 | 2021/10/29 |
---|---|
いちご視察 開花 | |
品種 | とちおとめ |
所在地 | 栃木県JAしもつけ |
コメント | 令和3年度作付け 9月中旬には定植を終え順調な生育状況です。 部会員数は236名 定植の多少のはバラつきがあったが定植後も穏やかな生育となり、開花も昨年度より一週間程度早くなりました。 苗は良好な状態で生育しているので今後の天候に期待したいですね。 クリスマスに向けてのサイズ感は良いと思います。 今年の出荷計画は前年比の96%です。 とちあいか栃木全体は10%越えの作付けになりました。 |
視察日時 | 2020/11/19 |
---|---|
いちご視察 開花 | |
品種 | あまおう |
所在地 | 福岡県JAいとしま |
コメント | 令和2年度 早期作型9/12~14 普通作型はバラつきがあり9/25以降の定植が中心となった。定植後も緩やかな生育となり開花も昨年よりは一週間程度遅くなりました。 苗は良好な状態で生育しているので今後の天候に期待したいですね。 部会員数は昨年の108名から100名になりました。 |